軟水器的調(diào)節(jié)和使用
1、軟水器使用前的檢查,檢查水電鹽:
① 水:出水看有沒有 閥門和取樣口進(jìn)水看有沒有過濾器、閥門和壓力表。
② 電:是不是AC220V,50~60Hz。
③ 鹽:鹽應(yīng)放入鹽罐,鹽量有鹽罐高度的2分之1。
2、軟水器的 調(diào)節(jié):
① 調(diào)時(shí) 間、接上電源后顯示屏顯示時(shí)間和周期制水量時(shí)間和周期制水量互顯,顯示時(shí)間時(shí)按上、下鍵調(diào)整時(shí)間 。
② 調(diào)時(shí) 間后按程序鍵,顯示屏顯示3位數(shù)字,數(shù)字的多少就是周期制水量的多少,按上、下鍵調(diào)整周期制水量, 出水多少定。
③ 在按 程序鍵,顯示屏顯示前1(反洗)后3位數(shù)字,后3位數(shù)字表示反洗時(shí)間的多少,按上、下鍵調(diào)整時(shí)間的多 少,一般8~14分。
④ 在按程序鍵顯示屏顯示前2(吸鹽慢洗)后3位 數(shù)字,調(diào)整同上60-90分。
⑤ 按程 序鍵會(huì)陸續(xù)快洗和注水(快洗時(shí)間從快洗開始直到排污管出合格水的時(shí)間,注水時(shí)間水到鹽罐較高點(diǎn)下 200mm為佳)。
3、軟 水器的使用:
① 保持 有鹽、有水(0.2-0.6Mpa)有電。
② 化驗(yàn) 水合格不合格,如不合格按軟水器的手動(dòng)再生,按過后軟水器會(huì)自動(dòng)走完再生程序(再生程序:1、反洗 。2、吸鹽慢洗。3、快洗。4、注水。)
軟水設(shè)備故障排除
問題 | 原因 | 解決辦法 |
1、軟化水裝置 不能再生 | A電源系統(tǒng)出現(xiàn)故障 B定時(shí)器有毛病 C電源中斷 | A保證電路 完好,檢查保險(xiǎn)絲、插頭及開關(guān) B重調(diào)定時(shí)器 C重調(diào)當(dāng)天的時(shí)間 |
2、出現(xiàn)硬水 | A旁通閥開啟 B鹽罐缺鹽 C 射流器或?yàn)V網(wǎng)堵塞 D鹽罐中水量不足 E補(bǔ)水器管子連接外泄漏 F內(nèi)部閥門漏水 | A關(guān)閉旁通 閥 B向鹽罐中加鹽 并保持鹽面高于水面 C清洗射流器或?yàn)V網(wǎng) D檢查鹽罐注水時(shí)間,若流量控制閥堵塞則清洗 E確信補(bǔ)水器管子沒有破裂,檢查O形圈和管子接頭 F重?fù)Q密封圈、隔柵和活塞 |
3、系統(tǒng)用 鹽過多 | A裝鹽不正確 B鹽罐中水量過多 | A檢查鹽用量及裝置 B看問題7 |
4、水壓降低 | A進(jìn)出水管路、控制閥通道有異物 | A清洗各環(huán)節(jié)部分 |
5、排水管流出樹脂 | A系統(tǒng)中有空氣 B溢流罐控制閥安裝不正確 | A系統(tǒng)應(yīng)該 有空氣排出裝置 B 檢查并調(diào)整出正確溢流速度 |
6A鹽罐中水過量 | A排水流量控制板堵塞 B進(jìn)水系統(tǒng)堵塞 C定時(shí)器不循環(huán) D鹽液閥中有異物 E在鹽液流量控制閥中有異物 | A清洗 B清洗 進(jìn)水系統(tǒng)及管路 C 空調(diào)定時(shí)器 D清洗 此閥 E清除異物 |
6B出水出現(xiàn)鹽水 | A射流器系 統(tǒng) B吸鹽閥中有異 物 C定時(shí)器不工作 D吸鹽流量控制有 異物 | A清洗或替換 B清洗或更換吸鹽閥 C更換定時(shí)器 D清洗或更換 |
7、不能吸鹽 | A排水流量控制板堵塞 B射流器堵塞 C射流器網(wǎng)堵塞 D管道壓力太低 E控制器內(nèi)部泄漏 | A清洗排水流量控制板 B清洗或更換 C清洗或更換 D增加壓力 E 重?fù)Q密封圈、隔柵和活塞 |
8、控制器循環(huán)不止 | A定時(shí)器故障 | A更換定時(shí) 器 |
9、排水不止 | A閥中有異 物 B控制器內(nèi)部泄 漏 C控制器吸鹽或 反洗時(shí)卡住 D定時(shí) 馬達(dá)停轉(zhuǎn)或卡住 | A取出活塞 組檢查消除異物,檢查不同再生階段的控制器 B更換密封或活塞 C更換密封、隔柵、活塞 D更換定時(shí)器 |
控制器**編程及相關(guān)代號(hào)的意義列表
序號(hào) | 程序設(shè)定項(xiàng)目 | 代號(hào)意義 |
顯示單位制 式代號(hào)(U-) | (U-1)表示US Format制式 ,容量單位為gallons,時(shí)間為12小時(shí) | |
(U-2)表示MetricFormat制式,容量單位為liters,時(shí)間為24小時(shí)制 | ||
(U-3)表示CubicMeterFormat制式,容量為m3,時(shí)間為24小時(shí)制 | ||
2 | 再生類型 代號(hào)(7-) | (7-1)表示控制器為時(shí)間延時(shí)再生型 |
(7-2)表示控制器為流量即時(shí)再生型, 出水量達(dá)到軟水處理量設(shè)定值后,即開始再生 | ||
(7-3)表 示控制器為流量延時(shí)再生型,出水量達(dá)到軟水處理量設(shè)定值, 并且時(shí)間到達(dá)所設(shè)定的再生時(shí)間時(shí)開始再 生 | ||
3 | 軟水處理量代號(hào)無 | 用于設(shè)定控制器進(jìn)行再生前的軟水處理量,定時(shí)型控制器不顯示 該項(xiàng)目 |
4 | 再生時(shí)間代號(hào)無 | 用于設(shè)定控制器再生時(shí)間,對(duì)于流量即時(shí)再生型控制器,不顯示該 項(xiàng)目 |
5 | 再生日期代號(hào)(A-) | (A--)用 于設(shè)定控制器再生間隔天數(shù),僅對(duì)定時(shí)型控制器起作用 |
(A OFF)當(dāng)控制器類型為流量即時(shí)或流量延時(shí)再 生型時(shí)顯示此值 | ||
6 | 再生程序步驟代號(hào)(1--)(2--) (3--)(---) | (1—8)用于設(shè)定再生時(shí)反沖洗(step1-Backwash)所需時(shí)間 |
(2-58)用于設(shè)定再生時(shí)反沖洗 (step2-Brine/Rinse)所需時(shí)間 | ||
(3—8)用于設(shè)定再生時(shí)快洗(step3-RspidRinse)所需時(shí)間 | ||
(4-11)用于設(shè)定再生時(shí)鹽箱注水(step2-Brine/Refill) | ||
7 | 流量計(jì)規(guī)格代號(hào)(F-) | (F133)設(shè)定3/4渦輪流量計(jì)為US Format制式 |
(F35.1)設(shè)定3/4渦輪流量計(jì)為 MetricFormat制式 | ||
8 | 閥體類型代號(hào)(0--) | (0--1)用于確定閥體類型為5600SE |
(0--2)該項(xiàng)沒有定義 | ||
9 | 電源頻率代號(hào)(LF) | (LF50)設(shè)定控制器電源頻率為50Hz |
(LF60)設(shè)定控制器電源頻率為60Hz | ||
10 | 設(shè)定程序缺省值 | 按住Up或Down鍵25秒鐘,直到時(shí)間顯示為12:00PM, 則所有的先項(xiàng)恢復(fù)為控制器出 廠設(shè)定值 |
注:列表內(nèi)容的設(shè)定需要由廠方技術(shù)人員 或有經(jīng)驗(yàn)的操作人員根據(jù)控制器的具體型號(hào)進(jìn)行編程。